Assistant filtre
Colorant
 Colorant TO-PRO-3-DNA
 Colorant TO-PRO-3-DNA                                                
                                             Excitation
 Excitation
                                             Émission
 Émission
                                             
                                        Note importante
Des componsants additionnels peuvent influer sur le rendement.
                                                                    Sélection:
                                                                
                                                                 
                                                                 
                                                                     
                                                                
                                                Veuillez noter qu'il s'agit de valeurs typiques.
                                            
                                        13 Jeux de filtres appropriés de ZEISS trouvés
| Jeu de filtres 50 (488050-9901-000) | ||
|---|---|---|
| Excitation | Diviseur de faisceau | Émission | 
| BP 640/30 | FT 660 | BP 690/50 | 
| Jeu de filtres 77 HE (489077-0000-000) | ||
|---|---|---|
| Excitation | Diviseur de faisceau | Émission | 
| TBP 483 + 564 + 642 (HE) | TFT 506 + 582 + 659 (HE) | TBP 526 + 601 + 688 (HE) | 
| Jeu de filtres 81 HE (489081-9010-000) | ||
|---|---|---|
| Excitation | Diviseur de faisceau | Émission | 
| BP 375/38 (HE) BP 484/25 (HE) BP 553/18 (HE) BP 631/22 (HE) | QFT 400 + 503 + 570 + 650 (HE) | QBP 432 + 519 + 590 + 680 (HE) | 
| Jeu de filtres 90 SBP (489090-9010-000) | ||
|---|---|---|
| Excitation | Diviseur de faisceau | Émission | 
| BP 385/30 BP 469/38 BP 555/30 BP 631/33 | QBS 405 + 493 + 575 + 653 | BP 425/30 BP 514/30 (HE) BP 592/24 BP 681/45 | 
| Jeu de filtres 90 HE (489090-9100-000) | ||
|---|---|---|
| Excitation | Diviseur de faisceau | Émission | 
| BP 385/30 BP 469/38 BP 555/30 BP 631/33 | QBS 405 + 493 + 575 + 653 | QBP 425/30+514/30+592/25+709/100 | 
| Jeu de filtres 90 HE LED (489090-9110-000) | ||
|---|---|---|
| Excitation | Diviseur de faisceau | Émission | 
| BP 385/30 BP 469/38 BP 555/30 BP 631/33 | QBS 405 + 493 + 575 + 653 | QBP 425/30+514/30+592/25+709/100 | 
| Jeu de filtres 90 LED SBP (489090-9120-000) | ||
|---|---|---|
| Excitation | Diviseur de faisceau | Émission | 
| BP 385/30 BP 469/38 BP 555/30 BP 631/33 | QBS 405 + 493 + 575 + 653 | BP 425/30 BP 514/30 (HE) BP 592/24 BP 681/45 | 
| Jeu de filtres 90 MBP (489090-9130-000) | ||
|---|---|---|
| Excitation | Diviseur de faisceau | Émission | 
| BP 385/30 BP 469/38 BP 555/30 BP 631/33 | QBS 405 + 493 + 575 + 653 | QBP 425/30+514/30+592/25+709/100 | 
| Jeu de filtres 112 SBP (489112-9010-000) | ||
|---|---|---|
| Excitation | Diviseur de faisceau | Émission | 
| BP 385/30 BP 469/38 BP 555/30 BP 631/33 BP 735/40 | PBS 405 + 493 + 575 + 654 + 761 | BP 425/30 BP 514/30 (HE) BP 592/24 BP 681/45 BP 788/38 | 
| Jeu de filtres 112 HE LED (489112-9110-000) | ||
|---|---|---|
| Excitation | Diviseur de faisceau | Émission | 
| BP 385/30 BP 469/38 BP 555/30 BP 631/33 BP 735/40 | PBS 405 + 493 + 575 + 654 + 761 | PBP 425/30 + 514/31 + 592/25 + 681/45 + 785/38 | 
| Jeu de filtres 112 LED SBP (489112-9120-000) | ||
|---|---|---|
| Excitation | Diviseur de faisceau | Émission | 
| BP 385/30 BP 469/38 BP 555/30 BP 631/33 BP 735/40 | PBS 405 + 493 + 575 + 654 + 761 | BP 425/30 BP 514/30 (HE) BP 592/24 BP 681/45 BP 788/38 | 
| Jeu de filtres 112 MBP (489112-9130-000) | ||
|---|---|---|
| Excitation | Diviseur de faisceau | Émission | 
| BP 385/30 BP 469/38 BP 555/30 BP 631/33 BP 735/40 | PBS 405 + 493 + 575 + 654 + 761 | PBP 425/30 + 514/31 + 592/25 + 681/45 + 785/38 | 
Ensembles de filtres pour stéréomicroscopes
| Jeu de filtres Lumar 50 (485050-0000-000) | ||
|---|---|---|
| Excitation | Émission | |
| BP 640/30 | BP 690/50 | |