Assistant filtre
Colorant
 Colorant Indo-1, Ca free
 Colorant Indo-1, Ca free                                                
                                             Excitation
 Excitation
                                             Émission
 Émission
                                             
                                        Note importante
Des componsants additionnels peuvent influer sur le rendement.
                                                                    Sélection:
                                                                
                                                                 
                                                                 
                                                                     
                                                                
                                                Veuillez noter qu'il s'agit de valeurs typiques.
                                            
                                        10 Jeux de filtres appropriés de ZEISS trouvés
| Jeu de filtres 40 (000000-1021-600) | ||
|---|---|---|
| Excitation | Diviseur de faisceau | Émission | 
| BP 360/51 BP 485/17 BP 560/18 | TFT 440 + 500 + 570 | TBP 460 + 520 + 600 | 
| Jeu de filtres 42 (000000-1092-429) | ||
|---|---|---|
| Excitation | Diviseur de faisceau | Émission | 
| BP 357/50 BP 403/11 BP 493/17 BP 573/20 DBP 497/17 + 570/25 TBP 400/13 + 495/17 + 570/25 | TFT 417 + 510 + 585 | TBP 460 + 530 + 625 | 
| Jeu de filtres 01 (488001-9901-000) | ||
|---|---|---|
| Excitation | Diviseur de faisceau | Émission | 
| BP 365/12 | FT 395 | LP 397 | 
| Jeu de filtres 02 (488002-9901-000) | ||
|---|---|---|
| Excitation | Diviseur de faisceau | Émission | 
| G 365 | FT 395 | LP 420 | 
| Jeu de filtres 49 (488049-9901-000) | ||
|---|---|---|
| Excitation | Diviseur de faisceau | Émission | 
| G 365 | FT 395 | BP 445/50 | 
| Jeu de filtres 21 HE (489021-0000-000) | ||
|---|---|---|
| Excitation | Diviseur de faisceau | Émission | 
| BP 340/30 (HE) BP 387/15 (HE) | FT 409 (HE) | BP 510/90 (HE) | 
| Jeu de filtres 62 HE (Colibri) (489062-9901-000) | ||
|---|---|---|
| Excitation | Diviseur de faisceau | Émission | 
| BP 370/40 (HE) BP 474/28 (HE) BP 585/35 (HE) | TFT 395 + 495 + 610 (HE) | TBP 425 + 527 + LP615 (HE) | 
| Jeu de filtres 81 HE (489081-9010-000) | ||
|---|---|---|
| Excitation | Diviseur de faisceau | Émission | 
| BP 375/38 (HE) BP 484/25 (HE) BP 553/18 (HE) BP 631/22 (HE) | QFT 400 + 503 + 570 + 650 (HE) | QBP 432 + 519 + 590 + 680 (HE) | 
Ensembles de filtres pour stéréomicroscopes
| Jeu de filtres Lumar 01 (485001-0000-000) | ||
|---|---|---|
| Excitation | Émission | |
| BP 365/12 | LP 397 | |
| Jeu de filtres Lumar 49 (485049-0000-000) | ||
|---|---|---|
| Excitation | Émission | |
| G 365 | BP 445/50 | |