Assistant filtre
Colorant
 Colorant Alexa Fluor 555 antibody conjugate pH 7.2
 Colorant Alexa Fluor 555 antibody conjugate pH 7.2                                                
                                             Excitation
 Excitation
                                             Émission
 Émission
                                             
                                        Note importante
Des componsants additionnels peuvent influer sur le rendement.
                                                                    Sélection:
                                                                
                                                                 
                                                                 
                                                                     
                                                                
                                                Veuillez noter qu'il s'agit de valeurs typiques.
                                            
                                        26 Jeux de filtres appropriés de ZEISS trouvés
| Jeu de filtres 43 (000000-1114-101) | ||
|---|---|---|
| Excitation | Diviseur de faisceau | Émission | 
| BP 545/25 | FT 570 | BP 605/70 | 
| Jeu de filtres 20 (488020-9901-000) | ||
|---|---|---|
| Excitation | Diviseur de faisceau | Émission | 
| BP 546/12 | FT 560 | BP 575-640 | 
| Jeu de filtres 20 HE (489020-0000-000) | ||
|---|---|---|
| Excitation | Diviseur de faisceau | Émission | 
| BP 546/12 (HE) | FT 560 (HE) | BP 607/80 (HE) | 
| Jeu de filtres 43 HE (489043-9901-000) | ||
|---|---|---|
| Excitation | Diviseur de faisceau | Émission | 
| BP 550/25 (HE) | FT 570 (HE) | BP 605/70 (HE) | 
| Jeu de filtres 56 HE (489056-0000-000) | ||
|---|---|---|
| Excitation | Diviseur de faisceau | Émission | 
| BP 470/27 (HE) BP 556/25 (HE) | DBS 490+575 | DBP 512/30 + 630/98 (HE) | 
| Jeu de filtres 56 SBP (489056-9010-000) | ||
|---|---|---|
| Excitation | Diviseur de faisceau | Émission | 
| BP 555/30 BP 469/38 | DBS 490+575 | BP 514/30 (HE) BP 630/98 (HE) | 
| Jeu de filtres 56 HE LED (489056-9110-000) | ||
|---|---|---|
| Excitation | Diviseur de faisceau | Émission | 
| BP 469/38 BP 555/30 | DBS 490+575 | DBP 512/30 + 630/98 (HE) | 
| Jeu de filtres 56 LED SBP (489056-9120-000) | ||
|---|---|---|
| Excitation | Diviseur de faisceau | Émission | 
| BP 469/38 BP 555/30 | DBS 490+575 | BP 514/30 (HE) BP 630/98 (HE) | 
| Jeu de filtres 56 MBP (489056-9130-000) | ||
|---|---|---|
| Excitation | Diviseur de faisceau | Émission | 
| BP 555/30 BP 469/38 | DBS 490+575 | DBP 513/28 + 630/98 | 
| Jeu de filtres 75 HE (489075-0000-000) | ||
|---|---|---|
| Excitation | Diviseur de faisceau | Émission | 
| DBP 410/39 + 537/25 (HE) | DFT 439 + 555 (HE) | DBP 482/59 + 610/96 (HE) | 
| Jeu de filtres 79 HE wl (489079-9000-000) | ||
|---|---|---|
| Excitation | Diviseur de faisceau | Émission | 
| DBP 470/27 + 556/25 (HE) | DBS 490+575 FT 565 (HE) | BP 512/30 (HE) BP 630/98 (HE) | 
| Jeu de filtres 79 HE ms (489079-9010-000) | ||
|---|---|---|
| Excitation | Diviseur de faisceau | Émission | 
| BP 470/27 (HE) BP 556/25 (HE) | DBS 490+575 FT 565 (HE) | BP 512/30 (HE) BP 630/98 (HE) | 
| Jeu de filtres 81 HE (489081-9010-000) | ||
|---|---|---|
| Excitation | Diviseur de faisceau | Émission | 
| BP 375/38 (HE) BP 484/25 (HE) BP 553/18 (HE) BP 631/22 (HE) | QFT 400 + 503 + 570 + 650 (HE) | QBP 432 + 519 + 590 + 680 (HE) | 
| Jeu de filtres 90 SBP (489090-9010-000) | ||
|---|---|---|
| Excitation | Diviseur de faisceau | Émission | 
| BP 385/30 BP 469/38 BP 555/30 BP 631/33 | QBS 405 + 493 + 575 + 653 | BP 425/30 BP 514/30 (HE) BP 592/24 BP 681/45 | 
| Jeu de filtres 90 HE (489090-9100-000) | ||
|---|---|---|
| Excitation | Diviseur de faisceau | Émission | 
| BP 385/30 BP 469/38 BP 555/30 BP 631/33 | QBS 405 + 493 + 575 + 653 | QBP 425/30+514/30+592/25+709/100 | 
| Jeu de filtres 90 HE LED (489090-9110-000) | ||
|---|---|---|
| Excitation | Diviseur de faisceau | Émission | 
| BP 385/30 BP 469/38 BP 555/30 BP 631/33 | QBS 405 + 493 + 575 + 653 | QBP 425/30+514/30+592/25+709/100 | 
| Jeu de filtres 90 LED SBP (489090-9120-000) | ||
|---|---|---|
| Excitation | Diviseur de faisceau | Émission | 
| BP 385/30 BP 469/38 BP 555/30 BP 631/33 | QBS 405 + 493 + 575 + 653 | BP 425/30 BP 514/30 (HE) BP 592/24 BP 681/45 | 
| Jeu de filtres 90 MBP (489090-9130-000) | ||
|---|---|---|
| Excitation | Diviseur de faisceau | Émission | 
| BP 385/30 BP 469/38 BP 555/30 BP 631/33 | QBS 405 + 493 + 575 + 653 | QBP 425/30+514/30+592/25+709/100 | 
| Jeu de filtres 109 HE LED (489109-9110-000) | ||
|---|---|---|
| Excitation | Diviseur de faisceau | Émission | 
| BP 385/30 BP 469/38 BP 555/30 | TBS 405+493+575 | TBP 425/29+514/31+632/100 | 
| Jeu de filtres 112 SBP (489112-9010-000) | ||
|---|---|---|
| Excitation | Diviseur de faisceau | Émission | 
| BP 385/30 BP 469/38 BP 555/30 BP 631/33 BP 735/40 | PBS 405 + 493 + 575 + 654 + 761 | BP 425/30 BP 514/30 (HE) BP 592/24 BP 681/45 BP 788/38 | 
| Jeu de filtres 112 HE LED (489112-9110-000) | ||
|---|---|---|
| Excitation | Diviseur de faisceau | Émission | 
| BP 385/30 BP 469/38 BP 555/30 BP 631/33 BP 735/40 | PBS 405 + 493 + 575 + 654 + 761 | PBP 425/30 + 514/31 + 592/25 + 681/45 + 785/38 | 
| Jeu de filtres 112 LED SBP (489112-9120-000) | ||
|---|---|---|
| Excitation | Diviseur de faisceau | Émission | 
| BP 385/30 BP 469/38 BP 555/30 BP 631/33 BP 735/40 | PBS 405 + 493 + 575 + 654 + 761 | BP 425/30 BP 514/30 (HE) BP 592/24 BP 681/45 BP 788/38 | 
| Jeu de filtres 112 MBP (489112-9130-000) | ||
|---|---|---|
| Excitation | Diviseur de faisceau | Émission | 
| BP 385/30 BP 469/38 BP 555/30 BP 631/33 BP 735/40 | PBS 405 + 493 + 575 + 654 + 761 | PBP 425/30 + 514/31 + 592/25 + 681/45 + 785/38 | 
Ensembles de filtres pour stéréomicroscopes
| Jeu de filtres Lumar 20 (485020-0000-000) | ||
|---|---|---|
| Excitation | Émission | |
| BP 546/12 | BP 575-640 | |
| Jeu de filtres Lumar 43 (485043-0000-000) | ||
|---|---|---|
| Excitation | Émission | |
| BP 545/25 | BP 605/70 | |
| Jeu de filtres Lumar 43 HE (486043-0000-000) | ||
|---|---|---|
| Excitation | Émission | |
| BP 550/25 (HE) | BP 605/70 (HE) | |