Asistente de filtros
Colorante
 Colorante Tetramethylrhodamine antibody conjugate pH 8.0
 Colorante Tetramethylrhodamine antibody conjugate pH 8.0                                                
                                             Excitación
 Excitación
                                             Estímulo
 Estímulo
                                             
                                        Nota importante
Los componentes adicionales pueden tener influencia en la eficiencia.
                                                                    Selección:
                                                                
                                                                 
                                                                 
                                                                     
                                                                
                                                Por favor tenga en cuenta de que se trata de valores medios.
                                            
                                        44 encontrados juegos de filtros ZEISS apropiados
| Juego de filtros 40 (000000-1021-600) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 360/51 BP 485/17 BP 560/18 | TFT 440 + 500 + 570 | TBP 460 + 520 + 600 | 
| Juego de filtros 31 (000000-1031-350) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 565/30 | FT 585 | BP 620/60 | 
| Juego de filtros 43 (000000-1114-101) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 545/25 | FT 570 | BP 605/70 | 
| Juego de filtros 14 (488014-0000-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 510-560 | FT 580 | LP 590 | 
| Juego de filtros 15 (488015-0000-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 546/12 | FT 580 | LP 590 | 
| Juego de filtros 20 (488020-9901-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 546/12 | FT 560 | BP 575-640 | 
| Juego de filtros 23 (488023-0000-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| DBP 485/20 + 546/12 | DFT 500 + 560 | DBP 515-530 + 580-630 | 
| Juego de filtros 28 (488028-0000-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| DBP 406/23 + 530/45 | DFT 435 + 570 | DBP 467/30 + 618/75 | 
| Juego de filtros 82 (488082-0000-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| TBP 407 + 510 + 565 (HE) BP 565/30 | TFT 431 + 525 + 580 (HE) | BP 620/60 | 
| Juego de filtros 20 HE (489020-0000-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 546/12 (HE) | FT 560 (HE) | BP 607/80 (HE) | 
| Juego de filtros 43 HE (489043-9901-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 550/25 (HE) | FT 570 (HE) | BP 605/70 (HE) | 
| Juego de filtros 56 HE (489056-0000-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 470/27 (HE) BP 556/25 (HE) | DBS 490+575 | DBP 512/30 + 630/98 (HE) | 
| Juego de filtros 56 SBP (489056-9010-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 555/30 BP 469/38 | DBS 490+575 | BP 514/30 (HE) BP 630/98 (HE) | 
| Juego de filtros 56 HE LED (489056-9110-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 469/38 BP 555/30 | DBS 490+575 | DBP 512/30 + 630/98 (HE) | 
| Juego de filtros 56 LED SBP (489056-9120-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 469/38 BP 555/30 | DBS 490+575 | BP 514/30 (HE) BP 630/98 (HE) | 
| Juego de filtros 56 MBP (489056-9130-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 555/30 BP 469/38 | DBS 490+575 | DBP 513/28 + 630/98 | 
| Juego de filtros 63 HE (489063-0000-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 572/25 (HE) | FT 590 (HE) | BP 629/62 (HE) | 
| Juego de filtros 72 HE (489072-0000-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| TBP 407 + 510 + 565 (HE) | TFT 431 + 525 + 580 (HE) | TBP 468 + 537 + 604 (HE) | 
| Juego de filtros 74 HE (489074-0000-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| DBP 480/30 + 565/25 (HE) | DFT 505 + 583 (HE) | DBP 525/31 + 616/57 (HE) | 
| Juego de filtros 75 HE (489075-0000-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| DBP 410/39 + 537/25 (HE) | DFT 439 + 555 (HE) | DBP 482/59 + 610/96 (HE) | 
| Juego de filtros 76 HE (489076-9901-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| TBP 406 + 489 + 561 (HE) | TFT 427 + 503 + 578 (HE) | TBP 459 + 525 + 608 (HE) | 
| Juego de filtros 77 HE (489077-0000-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| TBP 483 + 564 + 642 (HE) | TFT 506 + 582 + 659 (HE) | TBP 526 + 601 + 688 (HE) | 
| Juego de filtros 79 HE wl (489079-9000-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| DBP 470/27 + 556/25 (HE) | DBS 490+575 FT 565 (HE) | BP 512/30 (HE) BP 630/98 (HE) | 
| Juego de filtros 79 HE ms (489079-9010-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 470/27 (HE) BP 556/25 (HE) | DBS 490+575 FT 565 (HE) | BP 512/30 (HE) BP 630/98 (HE) | 
| Juego de filtros 81 HE (489081-9010-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 375/38 (HE) BP 484/25 (HE) BP 553/18 (HE) BP 631/22 (HE) | QFT 400 + 503 + 570 + 650 (HE) | QBP 432 + 519 + 590 + 680 (HE) | 
| Juego de filtros 90 SBP (489090-9010-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 385/30 BP 469/38 BP 555/30 BP 631/33 | QBS 405 + 493 + 575 + 653 | BP 425/30 BP 514/30 (HE) BP 592/24 BP 681/45 | 
| Juego de filtros 90 HE (489090-9100-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 385/30 BP 469/38 BP 555/30 BP 631/33 | QBS 405 + 493 + 575 + 653 | QBP 425/30+514/30+592/25+709/100 | 
| Juego de filtros 90 HE LED (489090-9110-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 385/30 BP 469/38 BP 555/30 BP 631/33 | QBS 405 + 493 + 575 + 653 | QBP 425/30+514/30+592/25+709/100 | 
| Juego de filtros 90 LED SBP (489090-9120-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 385/30 BP 469/38 BP 555/30 BP 631/33 | QBS 405 + 493 + 575 + 653 | BP 425/30 BP 514/30 (HE) BP 592/24 BP 681/45 | 
| Juego de filtros 90 MBP (489090-9130-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 385/30 BP 469/38 BP 555/30 BP 631/33 | QBS 405 + 493 + 575 + 653 | QBP 425/30+514/30+592/25+709/100 | 
| Juego de filtros 109 HE LED (489109-9110-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 385/30 BP 469/38 BP 555/30 | TBS 405+493+575 | TBP 425/29+514/31+632/100 | 
| Juego de filtros 112 SBP (489112-9010-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 385/30 BP 469/38 BP 555/30 BP 631/33 BP 735/40 | PBS 405 + 493 + 575 + 654 + 761 | BP 425/30 BP 514/30 (HE) BP 592/24 BP 681/45 BP 788/38 | 
| Juego de filtros 112 HE LED (489112-9110-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 385/30 BP 469/38 BP 555/30 BP 631/33 BP 735/40 | PBS 405 + 493 + 575 + 654 + 761 | PBP 425/30 + 514/31 + 592/25 + 681/45 + 785/38 | 
| Juego de filtros 112 LED SBP (489112-9120-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 385/30 BP 469/38 BP 555/30 BP 631/33 BP 735/40 | PBS 405 + 493 + 575 + 654 + 761 | BP 425/30 BP 514/30 (HE) BP 592/24 BP 681/45 BP 788/38 | 
| Juego de filtros 112 MBP (489112-9130-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 385/30 BP 469/38 BP 555/30 BP 631/33 BP 735/40 | PBS 405 + 493 + 575 + 654 + 761 | PBP 425/30 + 514/31 + 592/25 + 681/45 + 785/38 | 
| Juego de filtros 117 FRET (489117-9140-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 469/38 BP 555/30 | FT 495 FT 583 | BP 525/50 (HE) BP 640/86 | 
| Juego de filtros 121 (489121-9100-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 555/30 | FT 583 | BP 640/86 | 
| Juego de filtros 122 SBP (489122-9010-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 390/19 BP 430/20 BP 499/17 DBP 533/19 + 746/24 BP 596/16 BP 666/18 | BS 405 + 515 + 615 BS 465 + 550 + 690 + 770 | BP 426/28 DBP 488/25 + 815/74 DBP 535/21 + 713/25 BP 571/20 BP 638/25 | 
Conjuntos de filtros para estereomicroscopios
| Juego de filtros Lumar 14 (485014-0000-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Estímulo | |
| BP 510-560 | LP 590 | |
| Juego de filtros Lumar 15 (485015-0000-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Estímulo | |
| BP 546/12 | LP 590 | |
| Juego de filtros Lumar 20 (485020-0000-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Estímulo | |
| BP 546/12 | BP 575-640 | |
| Juego de filtros Lumar 31 (485031-0000-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Estímulo | |
| BP 565/30 | BP 620/60 | |
| Juego de filtros Lumar 43 (485043-0000-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Estímulo | |
| BP 545/25 | BP 605/70 | |
| Juego de filtros Lumar 43 HE (486043-0000-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Estímulo | |
| BP 550/25 (HE) | BP 605/70 (HE) | |