Asistente de filtros
Colorante
 Colorante Cascade Yellow antibody conjugate pH 8.0
 Colorante Cascade Yellow antibody conjugate pH 8.0                                                
                                             Excitación
 Excitación
                                             Estímulo
 Estímulo
                                             
                                        Nota importante
Los componentes adicionales pueden tener influencia en la eficiencia.
                                                                    Selección:
                                                                
                                                                 
                                                                 
                                                                     
                                                                
                                                Por favor tenga en cuenta de que se trata de valores medios.
                                            
                                        46 encontrados juegos de filtros ZEISS apropiados
| Juego de filtros 37 (000000-1031-342) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 450/50 | FT 480 | BP 510/50 | 
| Juego de filtros 42 (000000-1092-429) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 357/50 BP 403/11 BP 493/17 BP 573/20 DBP 497/17 + 570/25 TBP 400/13 + 495/17 + 570/25 | TFT 417 + 510 + 585 | TBP 460 + 530 + 625 | 
| Juego de filtros 05 (488005-0000-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 395-440 | FT 460 | LP 470 | 
| Juego de filtros 18 (488018-0000-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 390-420 | FT 425 | LP 450 | 
| Juego de filtros 25 (488025-0000-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| TBP 400 + 495 + 570 | TFT 410 + 505 + 585 | TBP 460 + 530 + 625 | 
| Juego de filtros 68 (488068-0000-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 377/28 | FT 403 | BP 464/100 | 
| Juego de filtros 82 (488082-0000-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| TBP 407 + 510 + 565 (HE) BP 565/30 | TFT 431 + 525 + 580 (HE) | BP 620/60 | 
| Juego de filtros 106 (488106-9100-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 420/40 | BS 465 | LP 470 | 
| Juego de filtros 21 HE (489021-0000-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 340/30 (HE) BP 387/15 (HE) | FT 409 (HE) | BP 510/90 (HE) | 
| Juego de filtros 25 HE (489025-0000-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| TBP 405 + 495 + 575 (HE) | TFT 435 + 510 + 600 (HE) | TBP 460 + 530 + 625 (HE) | 
| Juego de filtros 54 HE (489054-0000-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 427/14 (HE) BP 504/17 (HE) BP 589/21 (HE) | TFT 440 + 520 + 607 (HE) | TBP 464 + 542 + 639 (HE) | 
| Juego de filtros 55 HE (489055-0000-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 427/14 (HE) BP 504/17 (HE) | DFT 440 + 520 (HE) | DBP 464/32 + 547/43 (HE) | 
| Juego de filtros 62 HE (Colibri) (489062-9901-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 370/40 (HE) BP 474/28 (HE) BP 585/35 (HE) | TFT 395 + 495 + 610 (HE) | TBP 425 + 527 + LP615 (HE) | 
| Juego de filtros 70 HE (489070-0000-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 430/60 | FT 500 | BP 550/100 | 
| Juego de filtros 72 HE (489072-0000-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| TBP 407 + 510 + 565 (HE) | TFT 431 + 525 + 580 (HE) | TBP 468 + 537 + 604 (HE) | 
| Juego de filtros 73 HE (489073-0000-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| DBP 410/39 + 509/18 (HE) | DFT 443 + 523 (HE) | DBP 470/42 + 554/50 (HE) | 
| Juego de filtros 75 HE (489075-0000-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| DBP 410/39 + 537/25 (HE) | DFT 439 + 555 (HE) | DBP 482/59 + 610/96 (HE) | 
| Juego de filtros 76 HE (489076-9901-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| TBP 406 + 489 + 561 (HE) | TFT 427 + 503 + 578 (HE) | TBP 459 + 525 + 608 (HE) | 
| Juego de filtros 81 HE (489081-9010-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 375/38 (HE) BP 484/25 (HE) BP 553/18 (HE) BP 631/22 (HE) | QFT 400 + 503 + 570 + 650 (HE) | QBP 432 + 519 + 590 + 680 (HE) | 
| Juego de filtros 90 SBP (489090-9010-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 385/30 BP 469/38 BP 555/30 BP 631/33 | QBS 405 + 493 + 575 + 653 | BP 425/30 BP 514/30 (HE) BP 592/24 BP 681/45 | 
| Juego de filtros 90 HE (489090-9100-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 385/30 BP 469/38 BP 555/30 BP 631/33 | QBS 405 + 493 + 575 + 653 | QBP 425/30+514/30+592/25+709/100 | 
| Juego de filtros 90 HE LED (489090-9110-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 385/30 BP 469/38 BP 555/30 BP 631/33 | QBS 405 + 493 + 575 + 653 | QBP 425/30+514/30+592/25+709/100 | 
| Juego de filtros 90 LED SBP (489090-9120-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 385/30 BP 469/38 BP 555/30 BP 631/33 | QBS 405 + 493 + 575 + 653 | BP 425/30 BP 514/30 (HE) BP 592/24 BP 681/45 | 
| Juego de filtros 90 MBP (489090-9130-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 385/30 BP 469/38 BP 555/30 BP 631/33 | QBS 405 + 493 + 575 + 653 | QBP 425/30+514/30+592/25+709/100 | 
| Juego de filtros 91 SBP (489091-9010-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 423/44 BP 508/20 BP 591/27 | TBS 450+538+610 | BP 467/24 BP 558/25 BP 649/65 | 
| Juego de filtros 91 HE LED (489091-9110-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 423/44 BP 511/44 BP 591/27 | TBS 450+538+610 | TBP 467/24+555/25+687/145 | 
| Juego de filtros 91 LED SBP (489091-9120-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 423/44 BP 511/44 BP 591/27 | TBS 450+538+610 | BP 467/24 BP 558/25 BP 649/65 | 
| Juego de filtros 91 MBP (489091-9130-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 423/44 BP 508/20 BP 591/27 | TBS 450+538+610 | TBP 467/24+555/25+687/145 | 
| Juego de filtros 92 SBP (489092-9010-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 385/30 BP 469/38 BP 591/27 | TBS 405+493+610 | BP 425/30 BP 525/50 (HE) BP 649/65 | 
| Juego de filtros 92 HE LED (489092-9110-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 385/30 BP 469/38 BP 591/27 | TBS 405+493+610 | TBP 425/30+524/50+688/145 | 
| Juego de filtros 92 LED SBP (489092-9120-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 385/30 BP 469/38 BP 591/27 | TBS 405+493+610 | BP 425/30 BP 525/50 (HE) BP 649/65 | 
| Juego de filtros 92 MBP (489092-9130-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 385/30 BP 469/38 BP 591/27 | TBS 405+493+610 | TBP 425/30+524/50+688/145 | 
| Juego de filtros 108 HE LED (489108-9110-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 423/44 BP 511/44 | DBS 450+538 | DBP 467/24+598/110 | 
| Juego de filtros 109 HE LED (489109-9110-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 385/30 BP 469/38 BP 555/30 | TBS 405+493+575 | TBP 425/29+514/31+632/100 | 
| Juego de filtros 110 SBP (489110-9010-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 385/30 BP 469/38 BP 591/27 BP 735/40 | QBS 405 + 493 + 611 + 762 | BP 425/30 BP 525/50 (HE) BP 649/65 BP 788/38 | 
| Juego de filtros 110 HE LED (489110-9111-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 385/30 BP 469/38 BP 591/27 BP 735/40 | QBS 405 + 493 + 611 + 762 | QBP 425/30 + 524/51 + 634/38 + 785/38 | 
| Juego de filtros 110 LED SBP (489110-9120-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 385/30 BP 469/38 BP 591/27 BP 735/40 | QBS 405 + 493 + 611 + 762 | BP 425/30 BP 525/50 (HE) BP 649/65 BP 788/38 | 
| Juego de filtros 110 MBP (489110-9130-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 385/30 BP 469/38 BP 591/27 BP 735/40 | QBS 405 + 493 + 611 + 762 | QBP 425/30 + 524/51 + 634/38 + 785/38 | 
| Juego de filtros 112 SBP (489112-9010-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 385/30 BP 469/38 BP 555/30 BP 631/33 BP 735/40 | PBS 405 + 493 + 575 + 654 + 761 | BP 425/30 BP 514/30 (HE) BP 592/24 BP 681/45 BP 788/38 | 
| Juego de filtros 112 HE LED (489112-9110-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 385/30 BP 469/38 BP 555/30 BP 631/33 BP 735/40 | PBS 405 + 493 + 575 + 654 + 761 | PBP 425/30 + 514/31 + 592/25 + 681/45 + 785/38 | 
| Juego de filtros 112 LED SBP (489112-9120-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 385/30 BP 469/38 BP 555/30 BP 631/33 BP 735/40 | PBS 405 + 493 + 575 + 654 + 761 | BP 425/30 BP 514/30 (HE) BP 592/24 BP 681/45 BP 788/38 | 
| Juego de filtros 112 MBP (489112-9130-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 385/30 BP 469/38 BP 555/30 BP 631/33 BP 735/40 | PBS 405 + 493 + 575 + 654 + 761 | PBP 425/30 + 514/31 + 592/25 + 681/45 + 785/38 | 
| Juego de filtros 114 FRET (489114-9140-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 423/44 BP 508/20 | FT 463 FT 525 | BP 485/35 BP 555/46 | 
| Juego de filtros 122 SBP (489122-9010-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Divisor de haz | Estímulo | 
| BP 390/19 BP 430/20 BP 499/17 DBP 533/19 + 746/24 BP 596/16 BP 666/18 | BS 405 + 515 + 615 BS 465 + 550 + 690 + 770 | BP 426/28 DBP 488/25 + 815/74 DBP 535/21 + 713/25 BP 571/20 BP 638/25 | 
Conjuntos de filtros para estereomicroscopios
| Juego de filtros Lumar 05 (485005-0000-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Estímulo | |
| BP 395-440 | LP 470 | |
| Juego de filtros Lumar 37 (485037-0000-000) | ||
|---|---|---|
| Excitación | Estímulo | |
| BP 450/50 | BP 510/50 | |